НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ РАБОТЕ С ПОРОШКОВЫМИ КРАСКАМИ
Дефекты в покрытиях могут возникать по разным причинам: из-за плохой подготовки поверхности, неисправности оборудования, применения некачественных ЛКМ, несоблюдения предписанной технологии покрытий.
1. Дефекты покрытия
Проблема | Возможные причины | Метод устранения |
---|---|---|
Сорность покрытия. | Низкий показатель растекания краски | Замените краску |
Низкая температура формирования покрытия | Повысьте температуру в сушильной камере | |
Очень тонкое покрытие | Увеличьте толщину, отрегулировав подачу краски | |
Кратеры | Несоответствие краски требованиям нормированной технической документации | Замените краску |
Плохая очистка воздуха от масляных загрязнений | Улучшите качество очистки воздуха | |
Пузыри, проколы | Дефектность покрываемой поверхности (наличие пор, кратеров, воздушных полостей) | Краску наносите на предварительно нагретое изделие |
Слишком высокая температура формирования покрытия | Уменьшите температуру в сушильной камере | |
Потеки | Слишком высокий показатель растекания краски | Замените краску |
Нанесение чрезмерно толстого слоя краски | Уменьшите толщину наносимого слоя краски | |
Изменение цвета | Завышенные температура или время формирования покрытия | Приведите в соответствие параметры формирования покрытия |
Плохая очистка установки нанесения при переходе с цвета на цвет | Обеспечьте чистоту всех элементов установки | |
Пониженный блеск глянцевого покрытия | Повышенное содержание летучих веществ в краске | Проверьте содержание летучих веществ; возможна замена краски |
Загрязнение краски несовместимыми компонентами, в том числе другой краской | Тщательно очистите установку нанесения | |
Повышенная влажность краски или наличие остаточной влаги | Проверьте содержание влаги в краске и на поверхности изделия; при необходимости просушите краску | |
Повышенный блеск матового покрытия | Нанесен слишком тонкий слой краски | Увеличьте толщину наносимого слоя |
Не соблюдается режим формирования покрытия | Установите требуемый (в соответствии с паспортом на краску) режим формирования покрытия | |
Непрокрас | Экранирование изделий в результате неудачного расположения на подвеске | Измените расположение изделий на подвеске |
Плохой контакт изделия с подвеской | Зачистите контактную поверхность подвески | |
Сложная конфигурация изделия | Замените электростатический распылитель на трибостатический | |
Неравномерность толщины | Неправильное расположение распылителей | Измените расположение распылителей так, чтобы обеспечивалось перекрытие факелов |
Нарушение формы факела потоком воздуха в камере | Проверьте скорость движения воздуха и конструктивно изменить его направленность |
2. Проблемы с подачей порошка
Проблема | Возможные причины | Метод устранения |
---|---|---|
Плохая флюидизация порошка в бункере | Низкий уровень порошка | Добавить порошок до нужного уровня |
Спрессованный порошок | а) вручную разрыхлить порошок б) проверить подачу сжатого воздуха в бункер |
|
Частично забилась мембрана | Проверьте дно бункера и мембрану на предмет закупоривания | |
Размер частиц порошка | а) уменьшите подачу рекуперата в бункер б) запросите изготовителя на предмет дисперсности порошка |
|
Забивание подводящих трубок и распылителя | Простой засор | Прочистите или замените детали |
Избыточное давление воздуха | Уменьшите подачу воздуха в пистолет | |
Влага в подаваемом воздухе | Проверьте качество подаваемого из насоса воздуха | |
Неподходящий материал трубок | Проверьте материал трубок на соответствие задачам | |
Шланг, подводящий порошок слишком длинен | Замените или укоротите шланг | |
Износ компрессора | Замените изношенные детали | |
Слишком мелкий порошок | а) уменьшите подачу рекуперата в порошок б) проверьте гранулометрический состав порошка |
|
Порошок пылится из бункера | Избыточное давление воздуха | Уменьшите напор воздуха в бункере |
Слишком мелкий порошок | а) уменьшите подачу рекуперата в порошок б) проверьте гранулометрический состав порошка |
|
Недостаточная (или полностью прекращена) подача порошка на изделие | Загрязнен или перегнут шланг для подачи порошка | Очистить шланг и устранить перегиб |
Забит инжектор или распылитель | Очистить сопло или заменить новыми указанные элементы | |
Недостаток подачи воздуха на распыление | Увеличить подачу воздуха | |
Пульсирующая подача порошка | Недостаточна подача дозировочного воздуха | Увеличить подачу воздуха на распыление |
3. Процесс электростатического напыления порошка
Проблема | Возможные причины | Метод устранения |
---|---|---|
Плохое притяжение порошка к поверхности изделия | Несоответствующее напряжение на пистолете | Проверьте вольтаж и предохранители, прочистите пистолет и электрод от наслоений порошка |
Слабое заземление | Зачистьте точки, посредством которых заземляется изделие | |
Избыточное наслоение отвержденного порошкового покрытия на подвесках | Зачистьте подвески | |
Влага в воздухе камеры нанесения Проверьте качество воздуха в камере напыления | Проверьте качество воздуха в камере напыления | |
Избыточное давление воздуха в пистолете | Понизьте давление воздуха | |
Неверное расположение пистолета | Подкорректируйте расположение пистолета | |
Неудачная установка подвесок | Переустановите подвески | |
Слишком малая толщина пленки на изделии | Недостаточная подача порошка | а) Установите нормальную подачу порошка б) Проверьте соответствие диаметров подводящих шлангов |
Недостаточное время напыления | а) Увеличьте время напыления, замедлив движение конвейера б) Увеличьте вольтаж и подачу воздуха, переставьте пистолеты |
|
Эффект Фарадея | Отрегулируйте напряжение и подачу воздуха, переставьте пистолеты | |
Площадь поверхности подвески слишком велика по отношению к площади окрашиваемой поверхности | Уменьшите размер подвесок | |
Влажный порошок | Удалите из системы данный порошок. Следите за тем, чтобы применяемый порошок до использования хранился в запечатанных упаковках | |
Избыточно большая толщина пленки на изделии | Излишняя подача порошка | а) Понизьте подачу порошка в пистолет б) Увеличьте расстояние между изделием и пистолетом |
Повышенный вольтаж на пистолете | Понизьте напряжение | |
Чрезмерно продолжительное напыление | Снизьте время нахождения изделия напротив пистолета | |
В случае применения предварительного нагрева — перегрев | Сократите цикл предварительного нагрева | |
Неравномерный вылет порошка из пистолета (может сопровождаться шипением и свистом) | Подается влажный воздух | а) Проверьте воздушный фильтр б) Установите охладитель в) Опорожните водоотделители |
Неравномерная подача воздуха | Проверьте состояние компрессора | |
Влажный порошок | Удалите порошок, очистьте линию, и загрузите новую краску. Храните порошок в запечатанном контейнере | |
Порошок слишком мелкий | Проверьте пропорции подаваемого рекуперата в используемый порошок. В случае необходимости — подкорректируйте |
|
Слабое проникновение в сложных конфигурациях | Слишком малая подача порошка | Увеличьте подачу порошка |
Слабое заземление | Проверьте и усильте заземление | |
Неподходящая насадка распылителя | Попробуйте другую насадку | |
Слишком высокий вольтаж | Снизьте вольтаж, чтобы участок поверхности, максимально близкий к пистолету, не отбрасывал назад порошок | |
Несоответствующая скорость подачи порошка | Снизьте напор воздуха, чтобы его поток не сдувал напыленный порошок | |
Неверное расположение пистолета | Скорректируйте расположение пистолета, чтобы обеспечить попадание порошка в требуемые участки | |
Преобладание слишком мелких фракций в порошке | а) Снизьте подачу рекуперата в бункер б) Проверьте дисперсность порошка |
|
Необычный или дефектный вид поверхности перед отверждением | Обратная ионизация | а) Снизьте вольтаж б) Проверьте чистоту точек заземления в) Уменьшите осаждение порошка и толщину покрытия г) Убедитесь в отсутствии попадания влаги в систему д) Увеличьте расстояние между пистолетом и изделием е) Проверьте пистолет на предмет отложения в нем металлических частиц, в случае необходимости — прочистьте |
4. Перекрытие и рециркуляция рекуперата
Проблема | Возможные причины | Метод устранения |
---|---|---|
Недостаточная изолированность камеры напыления | Первичные воздушные фильтры повреждены или засорены | а) Прочистьте или замените фильтры б) Проверьте систему очистки обратного воздуха в) Проверьте качество сжатого воздуха |
Перегружены вторичные воздушные фильтры из-за повреждения главных фильтров | а) Проверьте и замените фильтры б) Прочистьте или замените картриджи |
|
Слишком открытая камера напыления | Уменьшите открытые области камеры | |
Неправильное расположение пистолета | Переустановите пистолет | |
Избыточная подача порошка | Уменьшите количество напыляющих пистолетов | |
Загрязнение окрашиваемой поверхности | Порошок или инородные частицы падают с конвейера или подвесок | Регулярно очищайте конвейер и подвески |
Загрязнение за счет рекуперированного порошка, повреждены сита в камере нанесения | Замените поврежденные сита | |
Загрязнение инородными частицами с участков, предшествующих камере напыления Проверьте этапы подготовки поверхности на предмет чистоты | Проверьте этапы подготовки поверхности на предмет чистоты | |
Загрязнение через поступающий сжатый воздух | Проверьте качество сжатого воздуха | |
Загрязнение рекуперированным порошком | Неэффективная очистка рекуперата в системе рециркуляции | Прочистьте соответствующую систему в соответствии с рекомендациями изготовителя оборудования |
Чрезмерно низкая укрывистость порошка | Слишком низкая скорость воздуха | Сравните фактическую скорость воздуха с техническими рекомендациями |
Слишком мелкодисперсный порошок | Проверьте дисперсность порошка и свяжитесь с поставщиком |
5. Отверждение порошкового покрытия в сушильной камере
Проблема | Возможные причины | Метод устранения |
---|---|---|
Слишком высокий глянец | Слишком низкая температура в сушильной камере | а) Увеличьте температуру б) Уменьшите скорость конвейера |
Слишком короткий цикл отверждения | а) Уменьшите скорость конвейера б) Увеличьте температуру |
|
Слишком низкий глянец | Слишком высокая температура в сушильной камере | а) Понизьте температуру в камере и проверьте температуру металла б) Увеличьте скорость линии |
Излишне долгое нахождение изделия в печи | а) Увеличьте скорость конвейера б) Понизьте температуру в камере |
|
Загрязнение несовместимым порошком | Тщательно прочистьте все оборудование | |
Загрязнение сольвентом, содержащим хлорированные углеводороды | Проверьте возможность попадания испарений с участка обезжиривания, ограничьте движение воздуха на участок нанесения порошковой краски | |
Слабая растекаемость | Слишком медленный прогрев металла | Увеличьте температуру в первом участке камеры |
Слабое проявление текстуры структурированных покрытий | Слишком медленный прогрев | Увеличьте температуру в первом участке камеры |
Переизбыток рекуперата | Снизьте концентрацию рекуперата | |
Слабая адгезия | Покрытие недостаточно отверждено | а) Уменьшите скорость конвейера б) Увеличьте температуру |
Недостаточная предварительная подготовка поверхности | Проверьте и откорректируйте подготовку поверхности в соответствии с рекомендациями поставщика | |
Пятнистое обесцвечивание | Неправильная предварительная подготовка | а) Проверьте равномерность предварительной подготовки б) Проверьте и скорректируйте химический состав реагентов, которыми проводится предварительная подготовка поверхности в) Проверьте воду для ополаскивания и стадию высушивания |
Продукты коррозии на поверхности металла Очистьте поверхность. | Проверьте ополаскивающий состав на предмет загрязнения | |
Загрязнение порошка | Проверьте чистоту линии и системы рециркуляции | |
Плохая ударная прочность и гибкость | Недостаточное отверждение | а) Увеличьте температуру или время формирования покрытия; б) Проверьте качество краски на соответствие паспортным данным по режиму формирования покрытия |
6. Загрязнение субстрата или порошкового покрытия
Проблема | Возможные причины | Метод устранения |
---|---|---|
Инородные материалы в покрытии | Недостаточная очистка | а) Проверьте или откорректируйте факел порошка, распыляющую насадку и температуру на каждой стадии предварительной подготовки б) Проверьте или откорректируйте используемые химикаты в) Прочистьте пистолеты, камеру и систему рециркуляции |
Порошок слишком крупнодисперсный или непросеянный | Просеивайте весь рекуперированный порошок, проверьте состояние ячеек сита | |
Сорность порошка | Обратитесь к поставщику | |
Химическое перекрестное загрязнение | Проблемы с загружаемыми или используемыми деталями | а) Проверьте и обеспечьте максимальное высушивание деталей б) Проверьте и скорректируйте время высушивания между стадиями |
Загрязнение цвета | Неаккуратность при смене цвета | Тщательно чистите оборудование |
Загрязнение при изготовлении порошка | Свяжитесь с изготовителем порошковой краски | |
Игольчатые дырки в покрытии | Загрязнение силиконом | Локализуйте и удалите источник загрязнения |
Загрязнение маслом | Проверьте участок обезжиривания | |
Масло/вода в поступающем воздухе | Проверьте водные/масляные отделители в системе подачи воздуха |
7. Порошковые покрытия с эффектом «металлик»
Проблема | Возможные причины | Метод устранения |
---|---|---|
«Отбрасывание назад» | Избыток металлических частиц | Свяжитесь с поставщиком |
Влажный порошок | Удалите порошок, прочистьте все оборудование и загрузите свежую краску | |
Избыток рекуперата | Проверьте соотношение рекуперата и свежего порошка | |
Слабое заземление | Проверьте все точки заземления изделия и напылительного оборудования | |
Свободный металл в порошке | Свяжитесь с поставщиком |