№ | Название | Город | Оборудование |
1 |  | Кубинка МО | №1 Автоматическая линия предварительной подготовки и порошковой окраски шкафов 3.0 м/мин |
2 |  | Московская область | Автоматическая линия предварительной подготовки и порошковой окраски Алюминий длиной до 4 метров 2.0 м/мин |
3 | ASD ELECTRO | Екатеринбург | Автоматическая линия предварительной подготовки и порошковой окраски электро-шкафов 1.0 м/мин |
4 | Детпром | Тольятти | Автоматическая линия предварительной подготовки и порошковой окраски детских санок 1,0 м/мин |
5 |  | Боровичи | №1 Автоматическая линия предварительной подготовки и порошковой окраски замков 0,5 м/мин |
6 |  | Московская область | Автоматическая линия предварительной подготовки и порошковой окраски стеллажей 1,0 м/мин |
7 |  | Кубинка Московская область | №2 Автоматическая линия предварительной подготовки и порошковой окраски шкафов 3 м/мин |
8 |  | Новосибирск | Автоматическая линия предварительной подготовки и порошковой окраски торгового оборудования 2,4 м/мин |
9 |  | Новгород | №2 Автоматическая линия порошковой окраски дверей 2,0 м/мин |
10 |  | Чехов | №2 Автоматическая линия предварительной подготовки и порошковой окраски стульев 1,0 м/мин |
11 |  | Ижевск | Автоматическая линия предварительной подготовки и порошковой окраски теплового оборудования 1,8 м/мин Мост-Климат |
12 |  | Ижевск | Автоматическая линия предварительной подготовки и порошковой окраски 1,0 м/мин. |
13 |  | Москва | Автоматическая линия порошковой окраски шкафов/стеллажей 3,0 м/мин |
14 |  | Ижевск | Автоматическая линия предварительной подготовки и порошковой окраски 1,0 м/мин. Два этажа |
15 | | Москва | Автоматическая линия предварительной подготовки и порошковой окраски 1,0 м/мин. |
16 |  | Новосибирск | Автоматическая линия предварительной подготовки и порошковой окраски радиаторов 1,5 м/мин. Кабина Gema |
17 |  | Челябинск | Автоматическая линия порошковой окраски 1.0 м/мин |
18 |  | Москва | 2-я Автоматическая линия порошковой окраски шкафов/стеллажей 3,0 м/мин Кабина Gema Magic Compact |
19 |  | Кубинка | 3-я Автоматическая линия предварительной подготовки и порошковой окраски шкафов 3 м/мин |
21 |  | Соликамиск | Автоматическая линия предварительной подготовки и порошковой окраски мебели 1.0 м/мин |
22 |  | Тула | Автоматическая линия предварительной подготовки и порошковой окраски светильников 1 м/мин |
24 | Стартпром | Ижевск | Автоматическая линия предварительной подготовки и порошковой окраски кронштейны 2 м/мин |
25 | Системы ограждений | Краснодар | Автоматическая линия предварительной подготовки и порошковой окраски ограждений 1.5 м/мин. Кабина GemaMagicCylinder |
26 | НПО Салют | Москва | Автоматическая линия окраски до 1,5 м\мин. Госконтракт |
27 |  | Москва и Тульская обл | №1 и №2 автоматические линии порошковой и жидкой окраски шкафов и дверей 4 – 5 м/мин. Кабина GemaMagicCylinder |
28 |  | Новосибирск | 2-я Автоматическая линия предварительной подготовки и Порошковой окраски от 3 м\мин. |
29 |  | Московскаяобласть | 3-я Автоматическая линия окраски 3 м\мин. Кабина GemaMagicCompact |
30 |  | Московскаяобласть | №1 и №2 Автоматические линии предварительной подготовки и Порошковой окраски лифтов до 3 м/мин 3 шт. Кабина Gema Magic Compact |
31 |  | Обнинск | Модернизация вертикальной линии окраски профиля (Туннель и конвейер) Кабина GemaMagicCompact |
32 |  | Пенза | Автоматическая линия предварительной подготовки и Порошковой окраски ограждений от 1 м/мин |
33 |  | Беларусь Могилев | Автоматическая линия предварительной подготовки и порошковой окраски дверей 1 м/мин |
33 |  | Екатеринбург | Автоматическая линия Порошковой окраски 1 м/мин |
34 |  | Москва | Автоматическая линия предварительной подготовки и Порошковой окраски Алюминиевого профиля Кабина GemaMagicCylinder |
35 |  | Новосибирск | Автоматическая линия предварительной подготовки и Порошковой окраски Ограждений Кабина GemaMagicCylinder |
36 | Тепловое Оборудование | Санкт-Петербург | Автоматическая линия предварительной подготовки и Порошковой окраски бойлеров Кабина GemaMagicCylinder |
38 | Радиосвязь | Красноярск | Полуавтоматическая линия порошковой окраски. Кабины GemaOpen. |
39 |  | Тула | Автоматическая линия предварительной подготовки и порошковой окраски светильников 1 м/мин |
40 |  | Ижевск | Автоматическая линия предварительной подготовки и порошковой окраски радиаторов 1,0 м/мин |
41 |  | Московская область | Автоматическая линия предварительной подготовки и порошковой окраски торгового оборудования. Кабина Gema Magic, 2,0 м/мин |
42 |  | Кубинка | 4-я Автоматическая линия предварительной подготовки и порошковой окраски шкафов. Кабина GemaMagic 3,5 м/мин |
43 |  | Новокузнецк | Автоматическая линия предварительной подготовки и порошковой окраски шкафов 1,0 м/мин |
44 |  | Томск | Автоматическая линия предварительной подготовки и порошковой окраски шкафов 1,0 м/мин |
45 |  | Липецк | Автоматическая линия предварительной подготовки и порошковой окраски шкафов. Кабина GemaMagicCylinder. 1,5 м/мин |
46 |  | Брянск | Автоматическая линия предварительной подготовки и порошковой окраски баллонов 0,7 м/мин |
47 |  | Екатеринбург | Автоматическая линия предварительной подготовки и порошковой окраски ограждений 1,2 м/мин |
48 |  | Великие Луки | Автоматическая линия предварительной подготовки и порошковой окраски стеллажей 2,0 м/мин. Кабина Gema Magic Cylinder. |
49 |  | Барнаул | Автоматическая линия предварительной подготовки и порошковой окраски торгового оборудования 3,0 м/мин. |
50 |  | Саратов | Автоматическая линия предварительной подготовки и порошковой окраски телекоммуникационного оборудования 0,8 м/мин. |
и другие компании с ручным и полуавтоматическим оборудованием |
|